
项目称号 | 行业类型 | 项目阶段 | 占空中积 | 修建面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 高速公路 | 完工验收 | 14.81 km | -- | 1130万元 |
跟进 2 | 高速公路 | 施工图设计 | 285 km | 33 m | 646亿元 |
跟进 1 | 高速公路 | 施工投标 | 42.38 km | -- | -- |
海南省长度约30.45km高速公路平安举措措施工程项目 - 海南 跟进 2 |
高速公路 | 施工中标/开工 | 30.45 km | -- | -- |
跟进 2 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 33.17 km | -- | -- |
跟进 3 | 高速公路 | 施工中标/开工 | 33.3 km | 25.5 m | 58.74亿元 |
跟进 2 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 31.75 km | -- | -- |
跟进 2 | 高速公路 | 施工中标/开工 | 153.17 km | -- | 540251.27万元 |
跟进 3 | 高速公路 | 施工中标/开工 | 10.22 km | 27 m | 15.85亿元 |
跟进 1 | 高速公路 | 勘探设计 | 12.56 km | 27 m | 20.5亿元 |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 87 km | 33.5 m | 139万元 |
跟进 1 | 高速公路 | 勘探设计 | -- | 26 m | 32.49亿元 |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 60.99 km | -- | 95.86万元 |
跟进 1 | 高速公路 | 施工投标 | 12.87 km | 31 m | 79192.46万元 |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 25 km | -- | 12.6亿元 |
广西壮族自治区投资约19370.702万元途径建立项目 - 广西 跟进 1 |
高速公路 | 施工投标 | 17.84 km | -- | 19370.7万元 |
跟进 1 | 高速公路 | 勘探设计 | 6.09 km | -- | 26.11亿元 |
跟进 2 | 高速公路 | 项目审批 | 9.9 km | -- | -- |
跟进 1 | 高速公路 | 完工验收 | 8.49 km | -- | 5600万元 |
广西壮族自治区投资约49809.26万元公路建立项目 - 广西 跟进 1 |
高速公路 | 环评公示 | 19.19 km | 10 m | 49809.26万元 |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 153.16 km | 25.5 m | 233.38亿元 |
跟进 3 | 高速公路 | 勘探设计 | 30.42 km | 26 m | -- |
跟进 2 | 高速公路 | 施工投标 | 110.11 km | 42 m | 222.69亿元 |
跟进 2 | 高速公路 | 施工投标 | 50.28 km | 33.5 m | -- |
跟进 3 | 高速公路 | 勘探设计 | 139.1 km | -- | -- |
跟进 2 | 高速公路 | 项目可研申报审批 | 147 km | -- | 1500000万元 |
跟进 3 | 高速公路 | 勘探设计 | 192.9 km | 27 m | 316万元 |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 0.86 km | -- | 2.3万元 |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 3.21 km | 52 m | 69871.4万元 |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 10.3 km | 34 m | 6.78亿元 |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 2.55 km | -- | 36881.7万元 |
跟进 2 | 高速公路 | 施工投标 | -- | -- | 28239.06万元 |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 163.25 km | 28 m | -- |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 85.21 km | -- | -- |
跟进 3 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 8.06 km | 10 m | -- |
跟进 2 | 高速公路 | 勘探设计 | 150.59 km | 34.5 m | 349.5亿元 |
跟进 4 | 高速公路 | 施工中标/开工 | 60.01 km | -- | 92014.77万元 |
跟进 3 | 高速公路 | 勘探设计 | 174 km | -- | -- |
跟进 2 | 高速公路 | 施工中标/开工 | 100.84 km | 25.5 m | 808329.96万元 |
四川省投资约129.736826亿元高速公路建立项目 - 四川 跟进 2 |
高速公路 | 施工中标/开工 | 97.08 km | -- | 129.74亿元 |