
项目称号 | 行业类型 | 项目阶段 | 占空中积 | 修建面积 | 投资金额 |
跟进 3 | 病院/门诊楼 | 完工验收 | 40000㎡ | 89000㎡ | 35000万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | 3452㎡ | -- | 200万元 |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 施工中标/开工 | -- | 85991㎡ | -- |
跟进 5 | 病院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 1302㎡ | 19666㎡ | -- |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | 56㎡ | 20000㎡ | -- |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 300㎡ | -- | 95094万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 17003㎡ | 11514.44㎡ | 2700万元 |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 10180㎡ | 6443.47万元 |
跟进 3 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 103316.69㎡ | 60560.45万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 完工验收 | 29138㎡ | 69276㎡ | 26012.39万元 |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 4500㎡ | 800万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 施工投标 | -- | -- | 780万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 项目审批 | -- | -- | 1965万元 |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | 70681㎡ | -- | 35000万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 完工验收 | 1761.2㎡ | 12878.32㎡ | 10000万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 环评公示 | 8181㎡ | -- | 1000万元 |
内蒙古自治区投资约1806.56万元病院建立项目 - 内蒙古 跟进 1 |
病院/门诊楼 | 完工验收 | 1200㎡ | -- | 1806.56万元 |
跟进 3 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 6615㎡ | 4855万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 施工投标 | -- | 23516㎡ | 7777.73万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 386.5㎡ | 37.5㎡ | 182092万元 |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 141789.4㎡ | 303443.7㎡ | 189201.17万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | 177333㎡ | 580000㎡ | -- |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 50462㎡ | 32105.39万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 施工投标 | -- | 10376㎡ | 3100万元 |
跟进 3 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 17992㎡ | -- |
跟进 3 | 病院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 施工投标 | -- | 31261㎡ | -- |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 53000㎡ | 90000万元 |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 完工验收 | 60841㎡ | 135411㎡ | -- |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 20673.57㎡ | -- |
重庆市情积约35411.27平方米病院全体迁建工程项目 - 重庆 跟进 1 |
病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 35411.27㎡ | -- |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 14000㎡ | 8800万元 |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | 42595.33㎡ | 110788.72㎡ | 49966.13万元 |
重庆市投资约13406万元妇幼保健筹划生育办事中心工程项目 - 重庆 跟进 2 |
病院/门诊楼 | 计划设计 | 9800㎡ | 72500㎡ | 13406.12万元 |
跟进 3 | 病院/门诊楼 | 施工投标 | -- | 38880㎡ | -- |
跟进 3 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 79520㎡ | 52499.94万元 |
跟进 1 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 67150㎡ | 74000万元 |
跟进 4 | 病院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 3000㎡ | -- |
跟进 3 | 病院/门诊楼 | 勘探设计 | -- | 16600㎡ | -- |