
项目称号 | 行业类型 | 项目阶段 | 占空中积 | 修建面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 经济实用房 | 勘探设计 | 63276㎡ | 220854㎡ | -- |
跟进 1 | 经济实用房 | 勘探设计 | 27.8㎡ | 37764.01㎡ | 36000万元 |
贵州省面积约97281.26平方米室庐小区建立项目 - 贵州 跟进 1 |
经济实用房 | 装修阶段 | 51.24㎡ | 97281.26㎡ | -- |
跟进 1 | 经济实用房 | 勘探设计 | 8700㎡ | 65000㎡ | -- |
跟进 1 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | -- | 3849.85万元 |
跟进 1 | 经济实用房 | 勘探设计 | 51677.25㎡ | 160000㎡ | 132000万元 |
跟进 1 | 经济实用房 | 勘探设计 | 44991.2㎡ | 110000㎡ | -- |
跟进 2 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | 19.91㎡ | -- |
跟进 3 | 经济实用房 | 主体工程阶段 | -- | 144162㎡ | 86000万元 |
跟进 2 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | -- | 14881.49万元 |
跟进 2 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | 168401.4㎡ | 190000万元 |
跟进 2 | 经济实用房 | 勘探设计 | 175㎡ | 42.7㎡ | 700万元 |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | 20300㎡ | 70647.75㎡ | 36663.5万元 |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | 48133.27㎡ | 20㎡ | -- |
跟进 1 | 经济实用房 | 勘探设计 | 157838 ㎡ | 430804 ㎡ | 182674.25万元 |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | 86.87㎡ | 235001.93㎡ | 96762.24万元 |
跟进 2 | 经济实用房 | 施工中标/开工 | -- | -- | 25090.1万元 |
跟进 4 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | -- | 160000万元 |
跟进 3 | 经济实用房 | 主体工程阶段 | 11848.3㎡ | 68000㎡ | 34000万元 |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | 26826㎡ | 59446㎡ | -- |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | 36.26㎡ | 5348.29㎡ | -- |
跟进 3 | 经济实用房 | 主体工程阶段 | 11848.3㎡ | 68000㎡ | 34000万元 |
跟进 2 | 经济实用房 | 施工投标 | -- | 142264㎡ | 65000万元 |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | 43675㎡ | 90193㎡ | -- |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | 51677.25㎡ | 118800㎡ | 180000万元 |
跟进 3 | 经济实用房 | 主体封顶 | 97240㎡ | 15.2㎡ | 32000万元 |
跟进 2 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | 9.19㎡ | -- |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | 15507.37㎡ | 88336.07㎡ | 35272.07万元 |
跟进 4 | 经济实用房 | 勘探设计 | 56906.19㎡ | 212487.83㎡ | -- |
跟进 2 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | 126600㎡ | 34000万元 |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | 229600.88㎡ | 258237万元 |
江苏省面积约195405.38平方米室庐楼建立项目 - 江苏 跟进 2 |
经济实用房 | 勘探设计 | -- | 195405.38㎡ | -- |
跟进 3 | 经济实用房 | 主体工程阶段 | -- | 114952.44㎡ | -- |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | 159500㎡ | 73450万元 |
四川省面积约400393.15平方米室庐楼建立项目 - 四川 跟进 3 |
经济实用房 | 勘探设计 | -- | 400393.15㎡ | -- |
跟进 4 | 经济实用房 | 勘探设计 | -- | 12.4㎡ | -- |
跟进 2 | 经济实用房 | 勘探设计 | 76399.06㎡ | -- | 29581万元 |
跟进 3 | 经济实用房 | 勘探设计 | 42572.37㎡ | 164681.8㎡ | 66004.31万元 |
山东省新建面积约78183平方米经济实用房建立项目 - 山东 跟进 2 |
经济实用房 | 勘探设计 | 38101㎡ | 78183㎡ | 20100万元 |
跟进 1 | 经济实用房 | 环评公示 | 30640㎡ | 148581.22㎡ | 41083万元 |