广东省面积约67500平方米酒店工程项目 |
||||
更新时光:2019-11-13 | 广东 | 珍藏 | 打印 |
跟踪记载 |
|||
跟踪记载1 | 2019-11-13 | 施工图设计 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目新闻,赞助您更好的追踪项目。 您还未登录,不克不及检查采招网跟进新闻。 |
跟踪记载2 | 2019-11-12 | 施工图设计 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目新闻,赞助您更好的追踪项目。 您还未登录,不克不及检查采招网跟进新闻。 |
跟踪记载3 | 2019-10-11 | 施工图设计 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目新闻,赞助您更好的追踪项目。 您还未登录,不克不及检查采招网跟进新闻。 |
最新跟进时光 | 2019-11-13 | 跟进次数 | 跟进 3 | ||
项目阶段 | 施工图设计 | 占空中积 | 19559 ㎡ | ||
工程估价 | 暂未肯定 | 修建面积 | 67500 ㎡ | ||
项目性质 | 新建 | 估计开工 | 2019-10-01 | ||
修建层数 | 暂未肯定 | 估计完工 | 2022-08-01 | ||
项目地域 | 广东省,深圳市,盐田区 | 项目行业 | 修建工程,酒店及餐饮,酒店 | ||
配套举措措施 | 酒店 | ||||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后检查[样本] | ||||
业主单元 | 请 登录 或 注册 后检查[样本] | ||||
项目概略 项目兴修一幢单层至13层高的酒店,总修建面积约为67500平方米登录 或 注册 后检查更多内容 |
|||||
|
共有 3条 跟进记载,该办事为VIP用户特权。办事热线:400-810-9688 | |||
|
|||
业主单元/开辟商/投资人 | |||
投标部 (包括联系方法:手机 )请 登录 或 注册 后检查[样本] | |||
设计部 (包括联系方法:手机 )请 登录 或 注册 后检查[样本] | |||
设计单元 | |||
项目司理 (包括联系方法:电话 )请 登录 或 注册 后检查[样本] | |||
修建设计师 (包括联系方法:电话 )请 登录 或 注册 后检查[样本] | |||
暖通工程师 (包括联系方法:手机 )请 登录 或 注册 后检查[样本] | |||
给排水工程师 (包括联系方法:电话 )请 登录 或 注册 后检查[样本] | |||
电气工程师 (包括联系方法:手机 )请 登录 或 注册 后检查[样本] | |||
构造工程师 (包括联系方法:手机 )请 登录 或 注册 后检查[样本] |
特殊推举 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
浙江| | 浙江省投资约37841万元临盆线 |
广东| | 广东省投资约7580万元厂房建立 |
江苏| | 江苏省投资约10亿元厂房工程项 |
浙江| | 浙江省投资约33600万元临盆线 |
江苏| | 江苏省面积约65000平方米厂房 |
安徽| | 安徽省投资约4000万元苯酚焦油 |
安徽| | 安徽省投资约2000万元渗滤液处 |
江苏| | 江苏省投资约10000万元厂房建 |
浙江| | 浙江省投资约6000万元厂房建立 |
广西| | 广西省投资约1752万元防洪管理 |
江苏| | 江苏省投资约20000万元扑虱灵 |
江苏| | 江苏省投资约2146万元雨污分流 |
江苏| | 江苏省投资约5300万元临盆线技 |
广东| | 广东省厂房建立项目 |
安徽| | 安徽省投资约30000万元厂房工 |